Hier gehts zu den Fotos vom Spieltag! Viel Spass!
![]() |
| 06-2011 TC Muggensturm |
![]() |
| Abgetaucht! - Unser Regenspiel beim TC Gernsbach |
| japanisches Show Cooking |
![]() |
| TC Huchenfeld 04.07.10 |
![]() |
| 06-2010 Tennis Tiefenbronn |

Die Befürchtungen der Herren30-Mannschaft des Blau-Weiss haben sich bewahrheitet. Im letzten Spiel der Saison gab es mit 8:1 eine Packung vom Tabellenführer TUS Rüppurr! Damit ist der Abstieg in die Bezirksklasse besiegelt. ![]() |
| 07-2009 Tennis Rueppurr |
Am nächsten Sonntag 12.07 findet das letzte Spiel der Saison statt, und zwar auswärts beim Tabellenführer TUS Rüppurr. Dies ist die letzte Gelegenheit um die Ballkünstler vom Fremersberg ein letztes Mal "unglücklich" verlieren zu sehen.
| 05.07.09 | TC BW Baden-Baden - TC Neureut | 3 : 6 |
| Einzel Heim | Einzel Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||
| 1. | Rene Moser | - | Michael Meinzer | 1 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
| 2. | Sascha Kockler | - | Michael Jäger | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
| 3. | Nico Schlüter | - | Frank Nitsche | 3 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 |
| 4. | Roman Otten | - | Markus Knodel | 6 : 1 | 6 : 3 | 0 : 0 |
| 5. | Bastian Kenneweg | - | Frank Machauer | 1 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
| 6. | Jens Walter | - | Bernd Schilling | 2 : 6 | 1 : 6 | 0 : 0 |
| Doppel Heim | Doppel Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||
| 1. | Rene Moser/ Sascha Kockler | - | Michael Meinzer/ Michael Jäger | 6 : 0 | 6 : 0 | 0 : 0 |
| 2. | Nico Schlüter/ Bastian Kenneweg | - | Frank Nitsche/ Frank Machauer | 2 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 |
| 3. | Roman Otten/ Jens Walter | - | Markus Knodel/ Bernd Schilling | 7 : 6 | 0 : 6 | 1 : 0 (10 : 7) |
Die Herren 30-Mannschaft konnte einen neuen Sponsor gewinnen! Viele Sponsoren aus der Spirituosen und Bierindustrie standen Schlange, denn welcher Marketingleiter möchte nicht gerne einen glaubhaften Werbepartner gewinnen. Letztendlich machte der Rum aus Kuba das Rennen.
![]() |
| 06-2009 Tennis Karlsdorf |
| 14.06.09 | TC RW Karlsdorf - TC BW Baden-Baden | 9 : 0 |
| Einzel Heim | Einzel Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||
| 1. | Bertram Baumgärtner | - | Rene Moser | 6 : 2 | 6 : 3 | 0 : 0 |
| 2. | Jürgen Weschenfelder | - | Sascha Kockler | 6 : 2 | 2 : 6 | 6 : 2 |
| 3. | Markus Seubert | - | Nico Schlüter | 6 : 1 | 6 : 2 | 0 : 0 |
| 4. | Mischa Reineck | - | Konrad Ulrich | 6 : 2 | 6 : 3 | 0 : 0 |
| 5. | Uwe Lindner | - | Bastian Kenneweg | 6 : 4 | 6 : 2 | 0 : 0 |
| 6. | Heiko Graf | - | Jens Walter | 6 : 2 | 7 : 5 | 0 : 0 |
| Doppel Heim | Doppel Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||
| 1. | Jürgen Weschenfelder/ Markus Seubert | - | Rene Moser/ Sascha Kockler | 6 : 3 | 7 : 5 | 0 : 0 |
| 2. | Mischa Reineck/ Heiko Graf | - | Nico Schlüter/ Konrad Ulrich | 6 : 1 | 6 : 2 | 0 : 0 |
| 3. | Uwe Lindner/ Christian Kary | - | Bastian Kenneweg/ Jens Walter | 2 : 6 | 7 : 5 | 1 : 0 (12 : 10) |


| 17.05.09 | TC BW Baden-Baden - SV Karlsruhe-Beiertheim | 2 : 7 |
| Einzel Heim | Einzel Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||
| 1. | Rene Moser | - | Torsten Japha | 3 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 |
| 2. | Sascha Kockler | - | Martin Rippl | 3 : 6 | 3 : 6 | 0 : 0 |
| 3. | Roman Otten | - | Stefan Hagenlocher | 6 : 3 | 6 : 2 | 0 : 0 |
| 4. | Bastian Kenneweg | - | Rainer Lehmann | 4 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 |
| 5. | Jens Walter | - | Frank Vogel | 4 : 6 | 4 : 6 | 0 : 0 |
| 6. | Patrick Heisch | - | Dirk Lemp | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
| Doppel Heim | Doppel Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||
| 1. | Rene Moser/ Sascha Kockler | - | Torsten Japha/ Stefan Hagenlocher | 6 : 7 | 3 : 6 | 0 : 0 |
| 2. | Bastian Kenneweg/ Jens Walter | - | Martin Rippl/ Frank Vogel | 2 : 6 | 7 : 6 | 1 : 0 (10 : 6) |
| 3. | Konrad Ulrich/ Patrick Heisch | - | Rainer Lehmann/ Dirk Lemp | 1 : 6 | 4 : 6 | 0 : 0 |
Am Sonntag, den 10.05 war die Mannschaft des TC RW Kraichtal bei uns zu Gast.